Vakantiewoning
Personeelsvereniging Rijkswaterstaat ZeelandDe vakantiewoning van de personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland (PV) ligt aan de Hoogenboomlaan 31 4325 DB Renesse in het duingebied van de Kop van Schouwen op het schiereiland Schouwen Duiveland.
Deze tien persoonsvakantiewoning kan worden gehuurd per week, midweek of weekend.
De huurprijzen worden weergeven per dag excl de kosten per persoon.
Huurprijzen voor een week lopen van vrijdag tot vrijdag.
huurprijzen voor een midweek lopen van maandag tot vrijdag.
Huurprijzen voor een (slot)weekend lopen van vrijdag tot maandag.
Per huurder maximaal 1 boeking per schoolvakantie/hoogseizoen
Vakantiewoning Renesse 2024 | Huurperiode | aantal dagen | Prijs (incl. 9% btw) max. 4 personen |
alle schoolvakanties/hoogseizoen * (excl. voorjaarsvakantie) alleen boeken van vrijdag tot vrijdag |
week | 7 | €1200,89 |
5 jan - 9 febr / 1 nov - 20 dec 8 jan - 9 febr / 4 nov - 20 dec 5 jan - 9 febr / 1 nov - 16 dec |
week | 7 | €733,94 |
midweek | 4 | €373,43 | |
weekend | 3 | €424,86 | |
9 febr – 18 okt excl. schoolvakanties/hoogseizoen * 13 febr - 18 okt excl. schoolvakanties /hoogseizoen * 9 febr - 14 okt excl. schoolvakanties/hoogseizoen * |
week | 7 | €912,14 |
midweek | 4 | €485,63 | |
weekend | 3 | €506,81 | |
Extra kosten | Kosten excl. btw 2024 | btw 2024 | Kosten incl. btw 2024 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. 1 sept t/m 30 april | 0% | €1,83 | |
Toeristenbelasting p.p.p.n. 1 mei t/m 31 aug. | 0% | €2,04 | |
Extra huur bij meer dan 4 personen p.p.p.n. | €7,50 | 9% | €8,18 |
Borg | 0% | €100,00 | |
* Schoolvakanties/hoogseizoen | van | tot | |
Meivakantie | vrijdag 27 april 2024 | vrijdag 10 mei 2024 | |
Zomervakantie | vrijdag 4 juli 2024 | vrijdag 30 augustus 2024 | |
Herfstvakantie | vrijdag 18 oktober 2024 | vrijdag 1 november 2024 | |
Kerstvakantie | vrijdag 20 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | |
Huurprijzen voor een week lopen van vrijdag tot vrijdag. | |||
Huurprijzen voor een weekend lopen van vrijdag tot maandag | |||
Huurprijzen voor een midweek lopen van maandag tot vrijdag | |||
In de schoolvakanties enkel boekingen van een week mogelijk. | |||
Per huurder maximaal 1 boeking per schoolvakantie/hoogseizoen |
Vanaf
€ 373,00
Per weekend
Excl toeristenbelasting
Beschikbaarheidskalender
Beschikbaar
Gedeeltelijk geboekt
Niet beschikbaar
September 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Selecteer een check-in en check-out datum
Volwassenen1 - 10
Kinderen0 - 9
Totaal aantal personen1 - 10
Personen = Volwassenen + kinderen (vanaf 5 jaar)