Last minute deal
Je zal het misschien niet geloven maar je kan nog kerst en oud en nieuw vieren in de vakantiewoning.
En dan geven we nu ook nog 20 procent korting.
Twijfel niet en boek snel
Je zal het misschien niet geloven maar je kan nog kerst en oud en nieuw vieren in de vakantiewoning.
En dan geven we nu ook nog 20 procent korting.
Twijfel niet en boek snel
Week | vrijdag -vrijdag | |||||
Midweek | maandag tot vrijdag | |||||
Weekend | vrijdag tot maandag | |||||
Verhuurtarieven 2025 | ||||||
Vakantiewoning | Renesse | |||||
Periode | Huurperiode | Prijs max. 4 personen | Extra kosten p.p.p.n | Extra kosten bij meer dan 4 personen p.p.p.n. tot maximaal 10 personen | Borg | |
Toeristenbelasting | ||||||
3 jan - 7 mrt | Laagseizoen | Week | € 755,22 | € 1,83 | € 8,42 | € 100 |
Midweek | € 384,26 | |||||
Weekend | € 437,18 | |||||
7 mrt – 25 apr | Middenseizoen | Week | € 938,59 | € 1,83 | € 8,42 | € 100 |
Midweek | € 499,71 | |||||
Weekend | €521.51 | |||||
25 apr - 9 mei | Hoogseizoen | Week | € 1.235,72 | Tot 1 mei €1,83 | € 8,42 | € 100 |
Per 1 mei €2,04 | ||||||
9 mei – 23 mei | Middenseizoen | Week | € 938,59 | € 2,04 | € 8,42 | € 100 |
Midweek | € 499,71 | |||||
Weekend | €521.51 | |||||
23 mei – 13jun | Hoogseizoen | Week | € 1.235,72 | € 2,04 | € 8,42 | € 100 |
13 jun – 4 jul | Middenseizoen | Week | € 938,59 | € 2,04 | € 8,42 | € 100 |
Midweek | € 499,71 | |||||
Weekend | €521.51 | |||||
4 jul – 29 aug | Hoogseizoen | Week | € 1.235,72 | € 2,04 | € 8,42 | € 100 |
29 aug - 10 okt | Middenseizoen | Week | € 938,59 | Tot 1 sep €2,04 | € 8,42 | € 100 |
Midweek | € 499,71 | Per 1 sep €1,83 | ||||
Weekend | €521.51 | |||||
10 okt -24 okt | Hoogseizoen | Week | € 1.235,72 | € 1,83 | € 8,42 | € 100 |
24 okt – 19 dec | Laagseizoen | Week | € 755,22 | € 1,83 | € 8,42 | € 100 |
Midweek | € 384,26 | |||||
Weekend | € 437,18 | |||||
19 dec – 3 jan | Hoogseizoen | Week | € 1.235,72 | € 1,83 | € 8,42 | € 100 |
Vakantiewoning Renesse 2024 | Huurperiode | aantal dagen | Prijs (incl. 9% btw) max. 4 personen |
alle schoolvakanties/hoogseizoen * (excl. voorjaarsvakantie) alleen boeken van vrijdag tot vrijdag |
week | 7 | €1200,89 |
5 jan - 9 febr / 1 nov - 20 dec 8 jan - 9 febr / 4 nov - 20 dec 5 jan - 9 febr / 1 nov - 16 dec |
week | 7 | €733,94 |
midweek | 4 | €373,43 | |
weekend | 3 | €424,86 | |
9 febr – 18 okt excl. schoolvakanties/hoogseizoen * 13 febr - 18 okt excl. schoolvakanties /hoogseizoen * 9 febr - 14 okt excl. schoolvakanties/hoogseizoen * |
week | 7 | €912,14 |
midweek | 4 | €485,63 | |
weekend | 3 | €506,81 | |
Extra kosten | Kosten excl. btw 2024 | btw 2024 | Kosten incl. btw 2024 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. 1 sept t/m 30 april | 0% | €1,83 | |
Toeristenbelasting p.p.p.n. 1 mei t/m 31 aug. | 0% | €2,04 | |
Extra huur bij meer dan 4 personen p.p.p.n. | €7,50 | 9% | €8,18 |
Borg | 0% | €100,00 | |
* Schoolvakanties/hoogseizoen | van | tot | |
Meivakantie | vrijdag 27 april 2024 | vrijdag 10 mei 2024 | |
Zomervakantie | vrijdag 4 juli 2024 | vrijdag 30 augustus 2024 | |
Herfstvakantie | vrijdag 18 oktober 2024 | vrijdag 1 november 2024 | |
Kerstvakantie | vrijdag 20 december 2024 | vrijdag 3 januari 2025 | |
Huurprijzen voor een week lopen van vrijdag tot vrijdag. | |||
Huurprijzen voor een weekend lopen van vrijdag tot maandag | |||
Huurprijzen voor een midweek lopen van maandag tot vrijdag | |||
In de schoolvakanties enkel boekingen van een week mogelijk. | |||
Per huurder maximaal 1 boeking per schoolvakantie/hoogseizoen |
December 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |